Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Cáp chuyển số | Oem: | 1213023 |
---|---|---|---|
Vật liệu: | Thép + PVC + Phụ tùng | Hiệu suất: | mịn ổn định |
từ khóa: | cáp truyền/cáp bánh răng | Thương hiệu: | longshi |
Kích thước: | Tiêu chuẩn | Chất lượng: | Tốt lắm. |
Bảo hành: | 1 năm | Quốc gia/Khu vực sản xuất: | Huyện Thanh Hà, thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc |
Tên sản phẩm: | Cáp chuyển đổi bánh răng |
OEM No. | 1213023 |
Vật liệu: | Thép+PVC+phần |
Ứng dụng: | Được sử dụng cho Ford |
Bao bì: | Bao bì trung tính hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Thanh toán: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Bảo hành | 1 năm |
Cổng: | SHANGHAI/NINGBO/TIANJIN/QINGDAO |
Ưu điểm: | Chất lượng cao và giá cả cạnh tranh |
Kích thước: | Kích thước tiêu chuẩn |
Thương hiệu | Mô hình | Loại | Những năm | CCM | KW | HP | Động cơ | Cơ thể |
Ford | Hộp vận chuyển (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Hộp |
FAF_ | 05/2006 | |||||||
FAG_) | ||||||||
Ford | Hộp vận chuyển (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Hộp |
FAF_ | 05/2006 | |||||||
FAG_) | ||||||||
Ford | Hộp vận chuyển (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Hộp |
FAF_ | 05/2006 | |||||||
FAG_) | ||||||||
Ford | Hộp vận chuyển (FA_ _) | 2.0 TDCi | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | Hộp |
05/2006 | ||||||||
Ford | Xe buýt vận chuyển (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Xe buýt |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
Ford | Xe buýt vận chuyển (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Xe buýt |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
Ford | Xe buýt vận chuyển (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Xe buýt |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
Ford | Xe buýt vận chuyển (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Xe buýt |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
Ford | Xe buýt vận chuyển (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Xe buýt |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
Ford | Xe buýt vận chuyển (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Xe buýt |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
Ford | Xe buýt vận chuyển (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Xe buýt |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
Ford | Xe buýt vận chuyển (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Xe buýt |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
Ford | Xe buýt vận chuyển (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Xe buýt |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
Ford | Xe buýt vận chuyển (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Xe buýt |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
Ford | Xe buýt vận chuyển (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Xe buýt |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
Ford | Xe buýt vận chuyển (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Xe buýt |
FG) | ||||||||
Ford | Xe buýt vận chuyển (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Xe buýt |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
Ford | Xe buýt vận chuyển (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Xe buýt |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
F_E_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
Ford | Xe buýt vận chuyển (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 TDCi (F_F_ | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | Xe buýt |
FG) | ||||||||
Ford | Xe buýt vận chuyển (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 TDCi (F_F_ | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | Xe buýt |
F_E_ | 05/2006 | |||||||
Ford | Xe buýt vận chuyển (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 TDCi (F_F_ | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | Xe buýt |
F_E_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
F_E_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
Ford | Hành trình bằng ghế phẳng / khung gầm (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Dầu phẳng / khung gầm |
Ford | Hành trình bằng ghế phẳng / khung gầm (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Dầu phẳng / khung gầm |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
Ford | Hành trình bằng ghế phẳng / khung gầm (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Dầu phẳng / khung gầm |
Ford | Hành trình bằng ghế phẳng / khung gầm (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Dầu phẳng / khung gầm |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
Ford | Hành trình bằng ghế phẳng / khung gầm (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Dầu phẳng / khung gầm |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
Ford | Hành trình bằng ghế phẳng / khung gầm (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Dầu phẳng / khung gầm |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
Ford | Hành trình bằng ghế phẳng / khung gầm (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_ | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | Dầu phẳng / khung gầm |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
Ford | Hành trình bằng ghế phẳng / khung gầm (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_ | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | Dầu phẳng / khung gầm |
F_F_) | 05/2006 |
Người liên hệ: Ms. Jennifer Xu
Tel: +8615930183590
Fax: 86-311-89292786